性能テストデータ

ショールームにてカゴ車用BOX(850×650)冷凍テスト
時間BOX内℃BOX内湿度外気温
0 29.66 38.62 36.65
0.5 -4.56 40.56 37.15
1 -18.56 63.56 37.15
1.5 -18.56 68.23 38.65
2 -19.05 72.58 39.06
2.5 -19.05 74.96 40.56
3 -19.05 74.96 40.56
4 -19.56 74.96 40.14
5 -19.56 78.77 39.56
6 -19.56 78.77 40.14
7 -19.05 78.77 40.14
8 -19.05 78.77 40.64
9 -19.05 78.23 40.64
10 -19.05 78.23 39.56
10.5 -18.56 78.23 39.06
11 -18.56 78.77 39.06
11.5 -18.05 78.77 39.56
12 -18.05 78.23 40.64
12.5 -18.05 78.23 40.64
13 -18.05 78.23 40.14
13.5 -17.56 77.69 39.56
14 -17.56 77.69 39.06
14.5 -17.05 76.06 39.56
15 -17.05 76.06 39.56
15.5 -16.56 74.96 40.14
テストデータ
ショールームにてカゴ車用BOX(850×650)冷蔵テスト
時間 BOX内℃ BOX内湿度 外気温
0 27.56 40.06 30.56
0.5 2.61 48.56 35.56
1 0.6 53.6 37.15
1.5 0.6 60.83 38.65
2 1.15 67.13 39.06
2.5 1.15 75.68 40.56
3 2.15 76.66 40.56
4 2.15 77.56 40.14
5 2.65 77.56 39.56
6 2.65 78.16 40.14
7 2.65 78.16 40.14
8 3.11 78.16 40.64
9 3.11 78.68 40.64
10 3.11 78.68 39.56
11 3.61 78.46 39.06
12 3.61 78.16 39.06
14 3.61 78.16 39.56
16 4.12 78.16 40.64
18 4.12 77.56 40.64
20 4.12 77.56 40.14
21 4.12 77.56 40.14
22 4.62 77.05 39.56
24 4.62 77.05 39.56
25 4.62 76.05 40.14
26 5.12 75.05 39.56
テストデータ
ショールームにてカゴ車用BOX(1100×1100)冷凍テスト
時間 BOX内℃ BOX内湿度 外気温
0 28.56 40.56 36.65
0.5 -5.45 53.56 37.15
1 -17.56 76.56 37.56
1.5 -18.56 76.56 38.65
2 -19.05 77.56 39.06
2.5 -19.56 77.56 40.56
3 -20.05 78.15 40.56
4 -20.56 78.65 40.14
5 -20.56 78.65 39.56
6 -20.56 78.65 40.14
7 -20.56 78.65 40.14
8 -20.56 78.65 40.64
9 -20.56 78.65 40.64
10 -20.56 78.65 39.56
12 -20.56 78.65 39.06
14 -20.56 78.65 39.06
16 -20.56 78.65 39.56
18 -20.56 78.65 40.64
20 -20.56 78.65 40.64
22 -20.56 78.65 40.14
24 -20.56 78.65 40.14
26 -20.05 78.65 39.56
28 -20.05 78.15 39.56
30 -19.56 77.56 40.14
32 -18.56 77.56 39.56
テストデータ
ショールームにてカゴ車用BOX(1100×1100)冷蔵テスト
時間 BOX内℃ BOX内湿度 外気温
0 29.66 38.62 36.65
0.5 -1.56 40.56 37.15
1 -0.66 53.6 37.15
1.5 0.16 60.83 38.65
2 0.16 67.13 39.06
2.5 1.16 74.96 40.56
3 1.16 74.96 40.56
4 1.16 74.96 40.14
5 1.66 78.77 39.56
6 1.66 78.77 40.14
7 2.16 78.77 40.14
8 2.16 78.77 40.64
9 2.16 78.23 40.64
10 2.16 78.23 39.56
12 2.66 78.23 39.06
14 2.66 78.77 39.06
16 2.66 78.77 39.56
18 3.16 78.23 40.64
20 3.16 78.23 40.64
22 3.16 78.23 40.14
24 3.66 77.69 40.14
26 3.66 77.69 39.56
28 4.16 76.06 39.56
30 4.16 76.06 40.14
32 4.66 74.96 39.56
テストデータ
ショールームにて長尺ボックスチルドテスト冷蔵テスト
時間 BOX内℃ BOX内湿度 外気温
0 27.16 40.59 30.61
0.5 1.1 53.56 31.54
1 -1.42 62.58 30.56
1.5 -0.91 68.24 29.58
2 -0.91 73.48 30.56
2.5 -0.41 75.56 30.56
3 0.6 75.56 31.04
3.5 1.1 75.56 30.04
4 1.6 75.06 30.56
4.5 1.6 74.56 30.56
5 2.1 74.56 29.58
5.5 2.1 74.56 29.58
6 2.61 74.56 30.56
6.5 2.61 74.56 30.56
7 2.61 74.56 30.56
8 2.61 74.56 31.54
9 2.61 74.56 31.04
10 2.61 74.56 31.04
11 3.11 74.06 29.58
12 3.11 74.06 29.58
13 3.11 74.06 30.56
14 3.11 74.06 30.56
15 3.61 73.86 29.58
16 3.61 73.86 29.58
17 3.61 73.86 29.08
18 3.61 73.86 29.08
19 3.61 73.86 29.58
20 4.12 73.36 30.56
21 4.12 73.86 30.56
22 4.12 73.86 31.04
23 4.62 73.86 30.56
24 4.62 73.36 30.56
25 5.12 73.06 30.04
テストデータ

※実験結果は弊社実験環境でおこなったものであり、保証するものではありません。

お問い合せ